374.0 m - Cnr Heretaunga and King Sts, Hastings
Opens up 09:00 today
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
17.8 km - 162 -178 Hastings St, Napier
Opens up 09:00 today
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
125.0 km - Cnr Ruapehu and Tuwharetoa Sts, Taupo
Opens up 09:00 today
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 16:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
131.5 km - 392 Church St, Palmerston North
Opens up 09:00 today
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
148.8 km - 152 Gladstone Rd, Gisborne
Opens up 09:00 today
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 16:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 15:00 | Nonstop |